발열조끼
한 줄 요약 보조배터리 용량별 예상 사용 시간과 주의점입니다.
| 배터리 | 예상 사용 시간(7.5W 기준) |
|---|---|
| 5,000mAh | 2.5시간 |
| 10,000mAh | 4.9시간 |
| 20,000mAh | 9.9시간 |
| 30,000mAh | 14.8시간 |
출력(W)·발열 단계에 따라 달라집니다. KC 인증 제품인지 확인하세요.
한 줄 요약 보조배터리 용량별 예상 사용 시간과 주의점입니다.
| 배터리 | 예상 사용 시간(7.5W 기준) |
|---|---|
| 5,000mAh | 2.5시간 |
| 10,000mAh | 4.9시간 |
| 20,000mAh | 9.9시간 |
| 30,000mAh | 14.8시간 |
출력(W)·발열 단계에 따라 달라집니다. KC 인증 제품인지 확인하세요.